VALORI RILEVATI
Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque
marine D.M. 30/03/2010 allegato A – Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200
Parametri microbiologici | ||
Data | Escherichia Coli | Enterococchi Intestinali |
18/4/2018 | 0 | 2 |
16/5/2018 | 75 | 15 |
13/6/2018 | 0 | 0 |
9/7/2018 | 13 | 33 |
6/8/2018 | 45 | 66 |
3/9/2018 | 0 | 1 |
15/4/2019 | 20 | 16 |
15/5/2019 | 78 | 46 |
10/6/2019 | 2 | 0 |
10/7/2019 | 6 | 8 |
1/8/2019 | 26 | 86 |
2/9/2019 | 52 | 117 |

