Bernalda: Foce Bradano

VALORI RILEVATI

Valore limite per singolo campione (UFC/100 ml) acque interne/acque 
marine D.M. 30/03/2010 allegato A
Escherichia coli:1000/500 – Enterococchi intestinali: 500/200

  Parametri microbiologici  
Data Escherichia Coli Enterococchi Intestinali
16/4/2018 15 43
14/5/2018 440 110
11/6/2018 23 77
11/7/2018 37 35
8/8/2018 550 280
5/9/2018 24 1
15/4/2019 120 75
13/5/2019 60 6
10/6/2019 32 10
10/7/2019 72 51
1/8/2019 6 16
4/9/2019 1300 800

Seleziona il sito per leggere i dati di rilevamento: